get https://api.rd.services/crm/v2/organizations
Recupera uma lista paginada de todas as empresas na conta.
Filtro
Propriedades disponíveis para filtro usando RDQL.
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | String | Filtra pelo nome da empresa. |
owner_id | String | Filtra por um ID de proprietário. |
segment_ids | String | Filtra por um ou mais IDs de segmentos. |
created_at | DateTime | Filtra pela data e hora de criação da empresa. |
updated_at | DateTime | Filtra pela data e hora da última atualização da empresa. |
@<custom_field_slug> | String | Filtra por um campo personalizado. Exemplo: cnpj:11.111.111/0001-11 , erp_id:123 . |
Ordenação
Propriedades disponíveis para ordenação.
name
created_at
updated_at