get https://api.rd.services/crm/v2/deals
Este endpoint recupera uma lista paginada de todas as negociações na conta, permitindo a filtragem por diversos critérios, como funil, etapa ou proprietário. É útil para sincronizar dados de negociações com sistemas externos ou para construir painéis de visualização personalizados.
Filtros de Negociação
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | String | Filtra por um ou mais IDs de negociação. |
name | String | Filtra por nome da negociação, suportando busca exata ou por correspondência (usando operador match: ~ ). |
rating | Integer | Filtra por um valor de classificação numérica da negociação. |
status | String | Filtra por status da negociação (ex: 'ongoing', 'won'). |
closed_at | DateTime | Filtra por data e hora de fechamento da negociação. |
created_at | DateTime | Filtra por data e hora de criação da negociação. |
updated_at | DateTime | Filtra por data e hora da última atualização da negociação. |
expected_close_date | Date | Filtra pela data de fechamento prevista da negociação. |
organization_id | String | Filtra por um ID de Empresa. |
stage_id | String | Filtra por um ID de estágio da negociação. |
lost_reason_id | String | Filtra por um ID de motivo de perda da negociação. |
campaign_id | String | Filtra por um ID de campanha. |
owner_id | String | Filtra por um ID de proprietário (usuário) da negociação. |
product_ids | String | Filtra negociações que contêm um ou mais IDs de produtos. |
has:product | Flag (boolean) | Filtra negociações que têm ou não produtos associados. |
É permitida a ordenação do retorno pelos seguintes campos:
name
rating
created_at
updated_at
closed_at